Guía de Tallas Calzado Niños
| Calzado Niños | ||
| US | Plantilla (Cm) | Talla Chilena |
| 5K | 11 | 21 |
| 6K | 12 | 22 |
| 7K | 13 | 23.5 |
| 8K | 14 | 25 |
| 9K | 15 | 26 |
| 10K | 16 | 27 |
| 10.5K | 16.5 | 27.5 |
| 11K | 17 | 28 |
| 11.5K | 17.5 | 29 |
| 12K | 18 | 29.5 |
| 12.5K | 18.5 | 30 |
| 13K | 19 | 31 |
| 13.5K | 19.5 | 31.5 |
| 1 | 20 | 32 |
| 1.5 | 20.5 | 33 |
| 2 | 21 | 33.5 |
| 2.5 | 21.5 | 34 |
| 3 | 22 | 35 |
| 3.5 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 23 | 36 |
| 4.5 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5 | 24 | 38 |
| 6 | 24 | 38.5 |
| 6.5 | 24.5 | 39 |
| 7 | 25 | 40 |
ESTADOS UNIDOS
INGLATERRA